Grundrisse & Preise
Haus | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis Haus | Grundriss |
---|---|---|---|
Haus 1 - Eckhaus | 128 m² | verkauft | -- |
Haus 2 | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 3 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 4 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 5 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 6 | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 7 - Eckhaus | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 8 - Eckhaus | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 9 | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 10 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 11 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 12 | 106 m² | verkauft | -- |
Haus 13 | 127 m² | verkauft | -- |
Haus 14 - Eckhaus | 128 m² | verkauft | -- |
Carport mit Abstellraum | verkauft | -- | |
Stellplatz | verkauft | -- | |
Garage (Haus 8) | verkauft | -- |
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Hauspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Haus ist der Kauf von mindestens einem Carport, einem Stellplatz oder einer Garage erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de